Ordinul ministrului transporturilor şi telecomunicatiilor nr. 14/1982
ORDIN nr. 14 din 27 septembrie 1982
Forma preluată de pe Portalul Legislativ la 19 octombrie 2026, fără notele de modificare. Rezumat
Capitolul 1 NORMAREA CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL
Anexa 1.a.
CONSUMURILE MEDII DE COMBUSTIBIL (Cm)
pentru autoturisme şi automobilele cu sarcina
utila nominala sub 1,5 tone (inclusiv)
| Nr. crt. | Felul automobilului de transport | Marca si tipul | Capacitatea cilindrica (cm3) | Cm(l/100 km. echiv.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | CU MOTOARE CU APRINDERE PRIN SCINTEIE |
| 1. | Autoturism | DACIA 1300, 1310 | 5 loc. | 1.289 | 8,0 |
| 2. | Autoturism | DACIA 1300, 1310 Break | 5 loc. | 1.289 | 8,8 |
| 3. | Autoturism | ARO-10 | 5 loc. | 1.289 | 9,5 |
| 4. | Autoturism | M-461 | 8 loc. | 2.512 | 15,5 |
| 5. | Autoturism | RENAULT-18 | 5 loc. | 1.465 | 8,0 |
| 6. | Autofurgoneta | DACIA-1302 | 0,35 t | 1.289 | 9,2 |
| 7. | Autofurgoneta | DACIA ESTA-FETE | 0,8 t | 1.289 | 10,0 |
| 8. | Autoturism, autocamioneta si autofurgoneta | ARO-24 | 0,8 t | 2.495 | 14,0 |
| 9. | Autocamioneta | ARO-320 | 1,1 t | 2.495 | 15,0 |
| 10. | Autofurgoneta | ARO-320 | 1,0 t | 2.495 | 15,5 |
| 11. | Autocamioneta si autofurgoneta | 12C, 12F | 1,0 t | cca. 2.500 | 15,5 |
| 12. | Idem | TV-51C, 51F, 12FF, TVD-12C, 12F | 1,0 t | cca. 2.500 | 16,5 |
| 13. | Autocamioneta | PEUGEOT-504 | 0,5 t | 1.971 | 13,0 |
| B | CU MOTOARE CU APRINDERE PRIN COMPRESIE |
| 1. | Autoturism, autocamioneta si autofurgoneta | ARO-24 | 0,8 t | 3.119 | 11,0 |
| 2. | Autocamioneta si autofurgoneta | TV-14C, 14F, 51F ARO-320 | 1,1-1,2 tone | 3.119 | 11,5 |
| 3. | Autofurgoneta frigorifica | OM-LUPETTO-25 | 1,5 t | 4.559 | 13,0 |
Anexa 1.b.
CONSUMURILE MEDII DE COMBUSTIBIL (Cmg)
pentru automobilele cu sarcina utila nominala de
peste 1,5 tone, destinate transporturilor de marfuri
| Nr. crt. | Felul automobilului | Marca si tipul | Capacitatea cilindrica (cm3) | Sarcina utila nominala (tone) | Cmg (l/100 km echiv.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | CU MOTOARE CU APRINDERE PRIN SCINTEIE |
| 1. | Autocamion (inclusiv cu oblon ridicator | ST-113 si 7 BA | 5,030 | 5,0-6,0 | 27,5 |
| 2. | Autocamion cu platforma basculabila sau cu macara HIAB | SR-113 | 5,030 | 4-4,5 | 28,0 |
| 3. | Autocamion | SR-113 | 5,030 | 3,0 | 25,0 |
| 4. | Autocamion | SR-132, 132 M | 5,030 | 2,0 | 26,0 |
| 5. | Autocamion | SR-114 | 5,030 | 4,5 | 29,0 |
| 6. | Autobasculanta | SR-116 | 5,030 | 5,0 | 28,0 |
| 7. | Autotren cu semirem. SRP-19 | SR-115 | 5,030 | 10,0 | 34,0 |
| 8. | Autotren cu semirem. pentru bitum | SR-115 | 5,030 | 10,0 | 34,5 |
| 9. | Autotren cu semirem. pentru ciment | SR-115 | 5,030 | 9,0 | 36,5 |
| 10. | pentru pentru stilpi | VOINIC MT-10 | 5,030 | 8,0 | 34,5 |
| 11. | Autotren ATM-1 | SR-115 | 5,030 | 8,5 | 35,0 |
| 12. | Autotren ATA | SR-115 | 5,030 | 6,5 | 35,0 |
| 13. | Autotren AST-1 D | SR-115 | 5,030 | 10,0 | 33,0 |
| 14. | Autotren forestier | SR-AF-2 | 5,030 | 7,5 | 32,0 |
| 15. | Autofurgon | SR-131 | 5,030 | 3,0 | 26,0 |
| 16. | Autofurgon | SR-132 | 5,030 | 2,0 | 27,0 |
| 17. | Autocisterna | SR-113 | 5,030 | 4,0 | 28,0 |
| 18. | Autocisterna | SR-114 | 5,030 | 3,0 | 29,0 |
| 19. | Autofurgon, izoterm, transport valori si marfuri generale | SR-113 | 5,030 | 4-4,5 | 30,0 |
| B. | CU MOTOARE CU APRINDERE PRIN COMPRESIE |
| 1. | Autocamion (inclusiv cu oblon ridicator) | DAC-6.135 R | 5,488 | 5,0 | 17,5 |
| 2. | Autocamion cu platforma basculabila sau cu macara HIAB | DAC-6.135 R | 5,488 | 4,0 | 18,0 |
| 3. | Autocamion (inclusiv cu oblon ridicator) | ROMAN-8.135 F | 5,488 | 7-7,5 | 19,5 |
| 4. | Autocamion cu platforma basculanta sau cu macara HIAB | ROMAN-8.135 F | 5,488 | 6,5 | 20,0 |
| 5. | Autocamion | ROMAN-12.135 DFAE | 5,488 | 7,5 | 25,0 |
| 6. | Autocamion | ROMAN-10.215 F | 10,344 | 9,0 | 27,0 |
| 7. | Autocamion | ROMAN-12.215 DF | 10,344 | 10,5 | 28,0 |
| 8. | Autocamion | Multicar IFA-25 | 1,997 | 2,0 | 12,0 |
| 9. | Autocamion | SKODA-706R, RT | 11,781 | 7,0 | 28,0 |
| 10. | Autobasculanta | DAC-6.135 RK | 5,488 | 5,0 | 18,0 |
| 11. | Autobasculanta | ROMAN-8.135 FK | 5,488 | 6,5 | 20,0 |
| 12. | Autobasculanta | ROMAN-12.135 DFK | 5,488 | 8,0 | 25,0 |
| 13. | Autobasculanta | ROMAN-10.215 FK | 10,344 | 8,5 | 28,0 |
| 14. | Autobasculanta | ROMAN-12.215 DFK | 10,344 | 10,5 | 29,0 |
| 15. | Autobasculanta | ROMAN-19.215 DFK | 10,344 | 16,0 | 33,5 |
| 16. | Autocisterna | DAC-6.135 R | 5,488 | 4,8 | 18,0 |
| 17. | Autocisterna | ROMAN-8.135 F | 5,488 | 6,3 | 20,0 |
| 18. | Autocisterna | ROMAN-12135 DF | 5,488 | 9,0 | 25,0 |
| 19. | Autocisterna | ROMAN-12.215 DF | 10,344 | 10,2 | 28,0 |
| 20. | Autofurgon izoterma si frigorific | ROMAN-8.135 F | 5,488 | 5,3-5,6 | 21,0 |
| 21. | idem | ROMAN-10.215 F | 10,344 | 7,0-7,4 | 28,5 |
| 22. | Autofurgon comert sau posta | ROMAN-8.135 F | 5,488 | 5,6-6,5 | 20,0 |
| 23. | Autofurgon mixt | DAC-6.135 R | 5,488 | 2,3 | 19,5 |
| 24. | Autofurgon mixt | ROMAN-8.135 F | 5,488 | 4,5 | 21,5 |
| 25. | Autofurgon | MAN-16.230 FL | 10,689 | 7,4 | 33,5 |
| 26. | Autotren cu semiremorca SRP-10 | ROMAN-8.135 FS | 5,488 | 10,0 | 23,5 |
| 27. | Autotren ATA | DAC-6.135 RS | 5,488 | 6,5 | 27,5 |
| 28. | Autotren ATM-13.1 | ROMAN-8.135 FS | 5,488 | 8,5 | 24,0 |
| 29. | Autotren ATM-2 si 10 ALP-1 | ROMAN-10.215 FS | 10,344 | 17,0-18,0 | 32,0 |
| 30. | Autotren 10 ATM-1,10 ALP-2 | ROMAN-10.215 FS | 10,344 | 17,0-18,0 | 34,0 |
| 31. | Autotren AST-1C | ROMAN-10.215 FS | 10,344 | 20,0 | 32,0 |
| 32. | Autotren 12 ATM-5 | ROMAN-12.215 DFS | 10,344 | 18,0 | 36,5 |
| 33. | Autotren 12 ATM-4 | ROMAN-12.215 DFS | 10,344 | 16,0 | 37,2 |
| 34. | Autotren 12 Af-3 | ROMAN-12.215 DFS | 10,344 | 15,0 | 38,0 |
| 35. | Autotren 12 ALP-3 | ROMAN-12.215 DFS | 10,344 | 18,4 | 33,0 |
| 36. | Autotren AST-1C | ROMAN-12.215 DFS | 10,344 | 20,0 | 35,0 |
| 37. | Autotren 19 AF-4 si 19 AF-5,1 | ROMAN-19.256 DFS | 10,344 | 20,0 | 41,0 |
| 38. | Autotren 19 AIMC | ROMAN-19.256 DFS | 10,344 | 15,0 | 41,5 |
| 39. | Autotren 19 ATM-1 si 19 ALP-2 | ROMAN-19.256 DFS | 10,344 | 22,0 | 39,0 |
| 40. | Autotren 19 ATM-2 | ROMAN-19.256 DFS | 10,344 | 22,0 | 40,0 |
| 41. | Autotren cu semiremorca transcont | GMC-TRUK | 14,010 | 40,0 | 32,0 |
| 42. | Autoremorcher solo | TATRA-813 | 17,640 | - | 44,0 |
| 43. | Autoremorcher cu trailer tip: |
| - RSR (masa proprie = 6,5 t) | TATRA-813 | 17,640 | 20,0 | 55,0 |
| - RSR (' ' = 12,5 t) | TATRA-813 | 17,640 | 20,0-40,0 | 60,0 |
| - RPP - DP.402 | TATRA-813 | 17,640 | 40,0 | 65,0 |
| - RSR, RSC | TATRA-813 | 17,640 | 60,0 | 64,0 |
| - Scheurle | TATRA-813 | 17,640 | 108,0 | 64,0 |
| 44. | Autoremorcher solo | MAGIRUS-DEUTZ | 14.702 | - | 56,0 |
| 45. | Autoremorcher cu trailer tip: |
| - Nicolas 2R x 4 | MAGIRUS-DEUTZ | 14.702 | 180,0 | 76,0 |
| - Nicolas 2R x 6 | MAGIRUS-DEUTZ | 14.702 | 276,0 | 84,0 |
| 46. | Autoremorcher solo | DAC-70.215 DFAR | 10.344 | - | 36,0 |
| 47. | Autoremorcher cu trailer RSR-20 | DAC-70.215 DFAR | 10.344 | 20,0 | 45,0 |
| 48. | trailer RSR-40 | DAC-70.215 DFAR | 10.344 | 40,0 | 49,0 |
NOTĂ:
Semnificatia simbolurilor folosite în anexa pentru autotrenurile formate din autotractoare cu sa şi remorci:
- ATM-1 şi ATM-13.1 = semiremorca furgon transport marfuri generale (8,5 tone);
- ATA = semiremorca transport autoturisme (6,5 tone);
- AST-1 D = semiremorca transport transcontainere (10,0 tone);
- AST-1 C = semiremorca transport transcontainere (20,0 tone);
- 10 ATM-2 = semiremorca platforma cu coviltir pliabil şi prelata (17,0 tone);
- 10 ATM-1 = semiremorca furgon transport marfuri generale (17,0 tone);
- 10 ALP-1 şi 10 ALP-2 = semiremorci cisterne transport produse petroliere (18,0 tone);
- 12 ATM-4 = semiremorca furgon transport marfuri generale (16,0 tone);
- 12 ATM-5 = semiremorca platforma transport marfuri generale (18,0 tone);
- 12 AF-3 = semiremorca furgon frigorific (15,0 tone);
- 12 ALP-3 = semiremorca cisterna transport produse petroliere (18,4 tone);
- 19 AF-4 şi 19 AF-5,1 = semiremorca furgon frigorific (20,0 tone);
- 19 ATM-1 = semiremorca platforma cu coviltir şi prelata (22,0 t);
- 19 ATM-2 = semiremorca furgon transport marfuri generale (22,0 t);
- 19 ALP-2 = semiremorca cisterna transp. produse petroliere (21,5 t);
- 19 AIMC = semiremorca furgon transport marfuri şi confectii (15,0 tone)
Anexa 1.c.
CONSUMURILE MEDII DE COMBUSTIBIL (Cm)
pentru automobilele destinate transporturilor de calatori şi derivate
| Nr. crt. | Felul automobilului | Marca si tipul de transport (locuri) | Capacitatea: cilindrica (cm3) | Cm(l/100 km. echiv.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | CU MOTOARE CU APRINDERE PRIN SCINTEIE | |
| 1. | Microbuz | TV-41M, 12M | 10 | cca. 2.500 | 16,0 |
| 2. | '' | TV-51M, TVD-12M | 10 | cca. 2.500 | 17,0 |
| 3. | '' | MERCEDES-319 | 11 | 1.766 | 14,5 |
| 4. | '' | VOLSKWAGEN | 9 | 1.584 | 14,0 |
| 5. | Autosanitara | TV-41 S, 12 S | - | 2.512 | 16,5 |
| 6. | '' | TV-51 S, TVD-12 S | - | 2.512 | 17,5 |
| 7. | '' | VOLGA | - | 2.445 | 14,5 |
| 8. | Autofurgon pentru transport muncitori | UMT (SR-113) | 28 | 5.030 | 35,0 |
| 9. | Autobuz | TV-2, 20 U, R | 40 | 5.030 | 38,5 |
| 10. | '' | TV-7, 71 | 27 | 5.030 | 35,0 |
| 11. | '' | A-7 | 36 | 5.030 | 35,0 |
| B. | CU MOTOARE CU APRINDERE PRIN COMPRESIE | |
| 1. | Microbuz | TV-105 D TUDOR | 14 | 3.119 | 12,0 |
| 2. | '' | MERCEDES-0319 D/L | 18 | 1.988 | 12,0 |
| 3. | '' | IRANNATIONAL-0309 D | 18 | 3.780 | 16,0 |
| 4. | Autobuz | A-8, 83 | 43 | 5.488 | 23,0 |
| 5. | '' | ROMAN-109 RD | 42+10 | 5.488 | 24,5 |
| 6. | '' | ROMAN-112 UD (C.v.m.4) | 28+76 | 10.344 | 30,5 |
| 7. | '' | ROMAN-112 UD (C.v.m.6) | 28+76 | 10.344 | 29,0 |
| 8. | '' | ROMAN-112 UDM (c.v.m.4 si c.v.h.) | 28+76 | 10.344 | 32,5 |
| 9. | '' | ROMAN-111 RD, RDT | 53 | 10.344 | 30,0 |
| 10. | Autobuz articulat | ROMAN-117 UDA (c.v.m.) | 37+115 | 10.344 | 35,0 |
| 11. | Autobuz articulat | ROMAN-117 UDA (c.v.h.) | 37+115 | 10.344 | 37,5 |
| 12. | Autobuz | FIAT-308 | 39 | 9.819 | 26,0 |
| 13. | '' | IRANNATIONAL-0302 D | 44 | 8.720 | 30,0 |
| 14. | '' | SANOS-14 | 55 | 10.000 | 30,0 |
| 15. | '' | IKARUS-55 | 8.276 | 32,0 |
| 16. | '' | IKARUS-60 | 7.983 | 33,0 |
| 17. | '' | IKARUS-556 | 23+71 | 10.349 | 34,0 |
| 18. | '' | IK-4 | 26+84 | 10.349 | 32,5 |
| 19. | '' | VAN HOOL-700 | 47 | 9.819 | 34,0 |
| 20. | '' | SKODA SM-11 | 33+85 | 11.940 | 36,0 |
| 21. | Autobuz articulat | IKARUS-180, 280 | 36+112 | 10.349 | 36,0 |
| 22. | Autobuz cu instalatie de aer conditionat | SETRA S-12 | 47 | 11.045 | 27,0 |
NOTĂ:
- c.v.m. 4 şi c.v.m. 6 reprezinta cutie de viteze mecanica cu 4 şi respectiv cu 6 trepte;
- c.v.h. cutie de viteze hidromecanica.
Anexa 1.d.
CONSUMURILE MEDII DE COMBUSTIBIL (Cm)
pentru automobilele cu destinatie speciala
| Nr. crt. | Felul automobilului | Marca si tipul | Capacitatea cilindrica (cm3) | Cm (l/100 km echiv.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | CU MOTOARE CU APRINDERE PRIN SCINTEIE |
| 1. | Autoatelier | SR-114 | 5,030 | 33,5 |
| 2. | Autoduba transport valori | SR-114 | 5,030 | 38,0 |
| 3. | Automacara, autotelescop, autotren pantograf, autovidanjor, autoatelier, autocamion cu troliu pentru incarcarea marfurilor cilindrice lungi | SR-113 | 5,030 | 32,0 |
| 4. | Idem | SR-101 | 5,550 | 33,0 |
| 5. | Autostatie exploatari petroliere | SR-132 | 5,030 | 30,0 |
| 6. | Autosondeza exploatari petroliere | SR-101, ZIS-150 | 5,550 | 35,5 |
| 7. | Idem | ZIL-157 | 5,550 | 45,0 |
| 8. | Autofurgon carotaj | SR-101, ZIS-150 | 5,550 | 34,0 |
| 9. | '' '' | SR-131 | 5,030 | 29,0 |
| 10. | '' '' | SR-132 | 5,030 | 30,0 |
| 11. | '' '' | GAZ-51 | 3,480 | 24,5 |
| 12. | '' '' | GAZ-63 | 3,480 | 26,5 |
| 13. | Autogranic carotaj | SR-101, ZIL-150,164 | 5,550 | 36,0 |
| 14. | '' '' | ZIL-151, 157 | 5,550 | 45,0 |
| 15. | '' '' | GAZ-63 | 3,480 | 27,0 |
| 16. | Autoperforator | IMS-57, 59 | 3,280 | 18,0 |
| 18. | Autoforeza | GAZ-66, 72 | 4,250 | 36,5 |
| B. | CU MOTOARE CU APRINDERE PRIN COMPRESIE |
| 1. | Autoatelier | DAC-6.135 R | 5,488 | 22,5 |
| 2. | '' | ROMAN-8.135 F | 5,488 | 23,0 |
| 3. | '' | MERCEDES-IRANNATIONAL | 1,988 | 20,0 |
| 4. | '' | DAC-6.135 R cu doua |
| punti motoare | 5,488 | 25,0 |
| 5. | Automacara | MAZ-K.66 | 11,500 | 28,0 |
| 6. | '' | JELCZ-135M (HYDROS) | 11,100 | 32,5 |
| 7. | '' | JELCZ-315.MP |
| (HYDROS-K-102) | 11,100 | 33,0 |
| 8. | '' | COLES-GARGANTUA | 40,0 |
| 9. | Autogranic carotaj complex | COLES-RANGER | 34,0 |
| 10. | idem | INTERNATIONAL | 55,0 |
| 11. | '' | KRAZ | 60,0 |
| 12. | '' | TATRA-138 | 11,763 | 40,0 |
| 13. | Automacara | DAC-6.135-AM 5 | 5,488 | 25,0 |
| 14. | Car de reportaj T.V. | ROMAN AF 3 | 10,344 | 45,0 |
| 15. | Autocuratitor canal | MUT-STAYER | 8,143 | 38,5 |
Anexa 2
COEFICIENTII DE CORECTIE (KG)
a consumului de combustibil pentru sarcina transportata
a consumului de combustibil pentru sarcina transportata
| Sarcina transportata "G" (tone) (exclusiv autoremorchere) | COEFICIENTUL DE CORECTIE "KG" | |||
| Automobile peste 1,5 tone capacitate nominala echipate cu motoare: | ||||
| Sub 150 CP (inclusiv) | Peste 150 CP | Autoremorchere | ||
| Fara remorci | Cu remorci | Fara remorci | Cu remorci | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 - 0,9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 1 - 1,9 | 1,040 | 1,045 | 1,030 | 1,035 | 1,020 |
| 2 - 2,9 | 1,080 | 1,060 | 1,060 | 1,070 | 1,040 |
| 3 - 3,9 | 1,120 | 1,135 | 1,090 | 1,105 | 1,060 |
| 4 - 4,9 | 1,160 | 1,180 | 1,120 | 1,140 | 1,080 |
| 5 - 5,9 | 1,200 | 1,225 | 1,150 | 1,175 | 1,100 |
| 6 - 6,9 | 1,240 | 1,270 | 1,180 | 1,210 | 1,120 |
| 7 - 7,9 | 1,280 | 1,315 | 1,210 | 1,245 | 1,140 |
| 8 - 8,9 | 1,320 | 1,360 | 1,240 | 1,280 | 1,160 |
| 9 - 9,9 | 1,360 | 1,405 | 1,270 | 1,315 | 1,180 |
| 10 - 10,9 | 1,400 | 1,450 | 1,300 | 1,350 | 1,200 |
| 11 - 11,9 | 1,440 | 1,495 | 1,330 | 1,385 | 1,220 |
| 12 - 12,9 | 1,480 | 1,540 | 1,360 | 1,420 | 1,240 |
| 13 - 13,9 | 1,520 | 1,585 | 1,390 | 1,455 | 1,260 |
| 14 - 14,9 | 1,560 | 1,630 | 1,420 | 1,490 | 1,280 |
| 15 - 15,9 | 1,600 | 1,675 | 1,450 | 1,525 | 1,300 |
| 16 - 16,9 | 1,640 | 1,720 | 1,480 | 1,565 | 1,320 |
| 17 - 17,9 | 1,680 | 1,765 | 1,510 | 1,595 | 1,340 |
| 18 - 18,9 | 1,720 | 1,810 | 1,540 | 1,630 | 1,360 |
| 19 - 19,9 | 1,760 | 1,855 | 1,570 | 1,665 | 1,380 |
| 20 - 20,9 | 1,800 | 1,900 | 1,600 | 1,700 | 1,400 |
| 21 - 21,9 | 1,840 | 1,945 | 1,630 | 1,735 | 1,420 |
| 22 - 22,9 | 1,880 | 1,990 | 1,660 | 1,770 | 1,440 |
| 23 - 23,9 | 1,920 | 2,035 | 1,690 | 1,805 | 1,460 |
| 24 - 24,9 | 1,960 | 2,080 | 1,720 | 1,840 | 1,480 |
| 25 - 25,9 | 2,000 | 2,125 | 1,750 | 1,875 | 1,500 |
| 26 - 26,9 | - | 2,170 | 1,780 | 1,910 | 1,520 |
| 27 - 27,9 | - | 2,215 | 1,810 | 1,945 | 1,540 |
| 28 - 28,9 | - | 2,260 | 1,840 | 1,980 | 1,560 |
| 29 - 29,9 | - | - | 1,870 | 2,015 | 1,580 |
| 30 - 30,9 | - | - | 1,900 | 2,050 | 1,600 |
| 31 - 31,9 | - | - | 1,930 | 2,085 | 1,620 |
| 32 - 32,9 | - | - | 1,960 | 2,120 | 1,640 |
| 33 - 33,9 | - | - | 1,990 | 2,155 | 1,660 |
| 34 - 34,9 | - | - | 2,020 | 2,190 | 1,680 |
| 35 - 35,9 | - | - | 2,050 | 2,225 | 1,700 |
| 36 - 36,9 | - | - | 2,080 | 2,260 | 1,720 |
| 37 - 37,9 | - | - | 2,110 | 2,295 | 1,740 |
| 38 - 38,9 | - | - | 2,140 | 2,330 | 1,760 |
| 39 - 39,9 | - | - | 2,170 | 2,365 | 1,780 |
| 40 - 40,9 | - | - | 2,200 | 2,400 | 1,800 |
| 41 - 41,9 | - | - | 2,230 | 2,435 | 1,820 |
| 42 - 42,9 | - | - | 2,260 | 2,470 | 1,840 |
| 43 - 43,9 | - | - | 2,290 | 2,505 | 1,860 |
| 44 - 44,9 | - | - | 2,320 | 2,540 | 1,880 |
| 45 - 45,9 | - | - | 2,350 | 2,575 | 1,900 |
| 46 - 46,9 | - | - | 2,380 | 2,610 | 1,920 |
| 47 - 47,9 | - | - | 2,410 | 2,645 | 1,940 |
| 48 - 48,9 | - | - | 2,440 | 2,680 | 1,960 |
| 49 - 49,9 | - | - | 2,470 | 2,715 | 1,980 |
| 50 - 50,9 | - | - | - | - | 2,000 |
| 51 - 51,9 | - | - | - | - | 2,020 |
| 52 - 52,9 | - | - | - | - | 2,040 |
| 53 - 53,9 | - | - | - | - | 2,060 |
| 54 - 54,9 | - | - | - | - | 2,080 |
| 55 - 55,9 | - | - | - | - | 2,100 |
| 56 - 56,9 | - | - | - | - | 2,120 |
| 57 - 57,9 | - | - | - | - | 2,140 |
| 58 - 58,9 | - | - | - | - | 2,160 |
| 59 - 59,9 | - | - | - | - | 2,180 |
| 60 - 60,9 | - | - | - | - | 2,200 |
| 61 - 61,9 | - | - | - | - | 2,220 |
| 62 - 62,9 | - | - | - | - | 2,240 |
| 63 - 63,9 | - | - | - | - | 2,260 |
| 64 - 64,9 | - | - | - | - | 2,280 |
| 65 - 65,9 | - | - | - | - | 2,300 |
| 66 - 66,9 | - | - | - | - | 2,320 |
| 67 - 67,9 | - | - | - | - | 2,340 |
| 68 - 68,9 | - | - | - | - | 2,360 |
| 69 - 69,9 | - | - | - | - | 2,380 |
| 70 - 70,9 | - | - | - | - | 2,400 |
| 71 - 71,9 | - | - | - | - | 2,420 |
| 72 - 72,9 | - | - | - | - | 2,440 |
| 73 - 73,9 | - | - | - | - | 2,460 |
| 74 - 74,9 | - | - | - | - | 2,480 |
| 75 - 75,9 | - | - | - | - | 2,500 |
| 76 - 76,9 | - | - | - | - | 2,520 |
| 77 - 77,9 | - | - | - | - | 2,540 |
| 78 - 78,9 | - | - | - | - | 2,560 |
| 79 - 79,9 | - | - | - | - | 2,580 |
| 80 - 80,9 | - | - | - | - | 2,600 |
| 81 - 81,9 | - | - | - | - | 2,620 |
| 82 - 82,9 | - | - | - | - | 2,640 |
| 83 - 83,9 | - | - | - | - | 2,660 |
| 84 - 84,9 | - | - | - | - | 2,680 |
| 85 - 85,9 | - | - | - | - | 2,700 |
| 86 - 86,9 | - | - | - | - | 2,720 |
| 87 - 87,9 | - | - | - | - | 2,740 |
| 88 - 88,9 | - | - | - | - | 2,760 |
| 89 - 89,9 | - | - | - | - | 2,780 |
| 90 - 90,9 | - | - | - | - | 2,800 |
| 91 - 91,9 | - | - | - | - | 2,820 |
| 92 - 92,9 | - | - | - | - | 2,840 |
| 93 - 93,9 | - | - | - | - | 2,860 |
| 94 - 94,9 | - | - | - | - | 2,880 |
| 95 - 95,9 | - | - | - | - | 2,900 |
| 96 - 96,9 | - | - | - | - | 2,920 |
| 97 - 97,9 | - | - | - | - | 2,940 |
| 98 - 98,9 | - | - | - | - | 2,960 |
| 99 -100,0 | - | - | - | - | 2,980 |
NOTĂ:
1. Valorile coeficientilor din coloanele 2 sau 4 se aplică numai pentru tractarea remorcilor sau a altor automobile. Pentru automobilele care tracteaza semiremorci se aplică valorile prevăzute în coloanele 1 sau 3.
2. Coeficienţii "KG" pentru valori ale sarcinii transportate "G" mai mari decit cele prevăzute în tabelul de mai sus, se vor stabili prin extrapolare.
Anexa 3
CONSUMURILE MEDII DE COMBUSTIBIL (Cmd)
pentru motoarele destinate practicii de atelier în scolile de soferi
| Nr. crt. | Tipul motorului | Capacitatea cilindrica (cm3) | Consumul mediu de combustibil al motorului "Cmd" (litr/ 1i ora didactica de functionare) |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| A. | MOTOARE CU APRINDERE PRIN SCINTEIE |
| 1. | 810-99 (DACIA, ARO-10) | 1.289 | 0,8 |
| 2. | L-25 (ARO-24, TV-12) | 2.495 | 1,6 |
| 3. | SR-211 | 3.030 | 3,1 |
| B. | MOTOARE CU APRINDERE PRIN COMPRESIE |
| 1. | D-127 (ARO-24, TV-14) | 3.120 | 1,0 |
| 2. | 797-05 (SAVIEM) | 5.488 | 2,5 |
| 3. | D-2.156 HMN (RABA) | 10.344 | 3,5 |
| 4. | D-2.156 MTN (supraalimentat) | 10.344 | 4,0 |
Anexa 4
MINISTERUL ............
Centrala ..............
Unitatea ..............
NOTA
pentru determinarea consumului mediu de combustibil la automobile
În conformitate cu prevederile Normativului privind consumul de combustibil elaborat în baza H.C.M. nr. 1100/1968, s-a determinat consumul mediu de combustibil la auto .......... marca şi tipul ........... nr. inmatriculare .............. sarcina utila nominala ............. greut. proprie .........., timpul motorului ............ capacitatea cilindrică ..........
1. Automobilul a suferit urmatoarele transformari constructive:
............................................................
............................................................
2. Rezultatele determinarilor:
| Nr. crt. al masuratorii (tronsonul "I") | Sensul | Incarcatura | Viteza medie de deplasare "Vmi" (km/h) | Consumul de combustibil |
| Efectiv "Ci" (litri) | Mediu Cm = Suma de i=1 la 4 Ci:Pe X 100 |
| 1 | dus |
| 2 | intors |
| 3 | dus |
| 4 | intors |
Format A5 Cod 28-45-1
(verso)
3. Condiţii de efectuare a determinarilor:
- lungimea şi categoria de încadrare a sectorului de drum: ..........
- timp. medie ..... grade C; presiunea atmosferica ... mm. HG; viteza
vintului ........ m/s;
- condiţiile tehnice, prevăzute în normativ la cap. I pct. 3.1.2, sînt
indeplinite;
- sporul specific de tractare prevăzut în normativ ...... km echiv./100 Km.
4. Comisia:
-------------------------------------------------------------------------------
Numele şi prenumele Functia Unitatea Semnatura
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Prezenta nota s-a incheiat în 2 exemplare.
Data ......
Anexa 5
MINISTERUL .........
Centrala ...........
Unitatea ...........
NOTA
pentru determinarea consumului mediu de combustibil la
motoarele destinate practicii de atelier în scolile de soferi
În conformitate cu prevederile Normativului privind consumul de combustibil, elaborat în baza H.C.M. nr. 1100/1968, s-a determinat consumul mediu de combustibil la motorul (marca şi tipul) ...................
1.
Determinarile s-au efectuat in conditii concrete de practica de atelier, starea tehnica a motorului fiind corespunzatoare.
2.
Rezultatele determinarilor:
| Nr. crt al masuratorii (seria motorului) | Consumul de combustibil (litri/1 ora didactica de functionare | |||
| Efectiv | Mediu | |||
| 1 | ||||
| 2 | Cmd = | |||
| 3 | ||||
| 3. Comisia: | ||||
| Numele si prenumele | Functia | Unitatea | Semnatura | |
| Prezenta nota s-a incheiat in 2 exemplare. | ||||
| Data ...... | ||||
| Format A5 | ||||
Anexa 6
MINISTERUL .........
Centrala ...........
Unitatea ...........
NOTA
pentru determinarea coeficientului special de corectie "Sb"
În conformitate cu prevederile Normativului privind consumul de combustibil, elaborat în baza H.C.M. nr. 1100/1968, s-a determinat coeficientul special de corectie "Sb" a consumului de combustibil pentru automobilele care executa transporturi în condiţii speciale la locul de muncă ...........................
1. Au fost folosite urmatoarele automobile care, la verificarea în
parcurs, s-au incadrat în consumul mediu de combustibil prevăzut
în normativ:
| Auto | marca si tipul | nr. inmatriculare | ||||
| Auto | marca si tipul | nr. inmatriculare | ||||
| Auto | marca si tipul | nr. inmatriculare | ||||
2. Rezultatele determinarilor:
